Kursy walut
| Kursy NBP z 23-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1316 | 3.1948 | ![]() |
| EUR | 4.1431 | 4.2267 | ![]() |
| HUF | 1.4361 | 1.4651 | ![]() |
| CHF | 3.4331 | 3.5025 | ![]() |
| GBP | 4.9056 | 5.0048 | ![]() |
| JPY | 3.9027 | 3.9815 | ![]() |
| CZK | 0.1645 | 0.1679 | ![]() |
| Akcesoria samochodowe | |||
Statistics
Odsłon : 11876
Zapytanie Ofertowe |

| Kursy NBP z 23-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1316 | 3.1948 | ![]() |
| EUR | 4.1431 | 4.2267 | ![]() |
| HUF | 1.4361 | 1.4651 | ![]() |
| CHF | 3.4331 | 3.5025 | ![]() |
| GBP | 4.9056 | 5.0048 | ![]() |
| JPY | 3.9027 | 3.9815 | ![]() |
| CZK | 0.1645 | 0.1679 | ![]() |
| Akcesoria samochodowe | |||
Zapytanie Ofertowe |
